RMK İnşaat Yapı Malzemeleri

Radyal - Suit

Toplam Görüntülenme : 739

SADE ve MODERN

Dış görünüşü ile düz ve keskin hatlara sahip olan Suit modeli, her türlü mekana yakışan bir modeldir. Düz hatları sayesinde temizlenmesi kolaydır. Sadeliği ve modern duruşuyla yaşam alanlarına farklı bir boyur kazandırır.

Model Yükseklik Eksenler Arası Isıl Güç ΔT 60
(90/70-20 °C)
Isıl Güç ΔT 50
(80/60-20 °C)
Bayındırlık Bak. Isıtma Yüzeyi Su Hacmi Ağırlık
Kodu (mm) (mm) (Kcal/h) (Watt) (Kcal/h) (Watt) Pos.No. (m2/dilim) Lt/dilim kg/dilim
ST 300 250 60 69 46 53 165-681/2 0,228 0,09 0,70
ST 375 335 74 86 58 67 165-682/2 0,285 0,11 0,81
ST 450 410 89 104 69 80 165-683/2 0,342 0,12 0,91
ST 525 485 104 121 81 93 165-684/2 0,400 0,14 1,02
ST 600 560 119 138 92 107 165-685/2 0,457 0,15 1,13
ST 750 710 149 173 115 133 165-686/2 0,571 0,18 1,35
ST 825 785 164 190 127 147 165-687/2 0,628 0,20 1,45
ST 900 860 179 207 138 160 165-688/2 0,685 0,21 1,56
ST 1000 960 198 230 153 178 165-689/2 0,761 0,23 1,71
ST 1250 1210 248 288 192 222 165-690/2 0,951 0,28 2,07
ST 1500 1460 298 345 230 267 165-691/2 1,142 0,33 2,42
ST 1750 1710 347 403 268 311 165-682/2 1,332 0,38 2,78

 

Dilim Genişliği 80 mm
Radyatör Kalınlığı 70 mm
Radyatör Boyu (dilim sayısı x 80mm) + 4mm
Radyatör Çapı 1/2"
Eksenler Arası Ölçü (Yükseklik) - (40 mm)
Duvar-Tesisat Aksı 75 mm
Duvar Radyatör Önü 111 mm

ÖNCEKİ SAYFA