Yükseklik (mm) |
TİP | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
(Kcal / h) | (Watt) | n | |||||||
300 | PKKP | 104 | 877 | 1020 | 1,255 | 400-3000 | 249 | 3,42 | 16,1 |
400 | 1117 | 1299 | 1,268 | 400-3000 | 349 | 4,22 | 21,3 | ||
500 | 1344 | 1563 | 1,282 | 400-3000 | 449 | 5,13 | 26,5 | ||
550 | 1451 | 1687 | 1,288 | 400-3000 | 500 | 5,55 | 29 | ||
600 | 1556 | 1809 | 1,295 | 400-3000 | 549 | 5,97 | 31,7 | ||
700 | 1754 | 2040 | 1,303 | 400-3000 | 649 | 6,84 | 37 | ||
800 | 1945 | 2262 | 1,311 | 400-3000 | 749 | 7,77 | 42,2 | ||
900 | 2123 | 2469 | 1,319 | 400-3000 | 849 | 8,92 | 47,4 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.