Yükseklik (mm) | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PK | 53 | 470 | 546 | 1,246 | 400-3000 | 249 | 1,73 | 8,9 |
400 | 604 | 702 | 1,250 | 400-3000 | 349 | 2,12 | 11,8 | ||
500 | 735 | 855 | 1,253 | 400-3000 | 449 | 2,58 | 14,6 | ||
550 | 798 | 928 | 1,255 | 400-3000 | 500 | 2,79 | 15,9 | ||
600 | 862 | 1002 | 1,256 | 400-3000 | 549 | 3 | 17,4 | ||
700 | 983 | 1143 | 1,266 | 400-3000 | 649 | 3,4 | 20,3 | ||
800 | 1102 | 1281 | 1,275 | 400-3000 | 749 | 3,9 | 23,2 | ||
900 | 1218 | 1416 | 1,285 | 400-3000 | 849 | 4,3 | 26 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.