RMK İnşaat Yapı Malzemeleri

Radyal - Mesken

Toplam Görüntülenme : 976

Karizmatik ve Nitelikli

Yeni tasarım, şeritli hatlar ve farklılığın öncüsü. Karizması ve kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri ile bir çok ortamda tercih edilecek bir ürünü sizlerle buluşturuyoruz.

Model Yükseklik Eksenler Arası Power
ΔT 60 (90/ 70-20 ˚C)
Power
ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C)
Isıtma yüzeyi Su hacmi Ağırlık
Kodu (mm) (mm) (Kcal/h) (Watt) (Kcal/h) (Watt) (m2/dilim) Lt/dilim - kg/dilim
MS 300 255 60 70 47 55 0,211 0,11 0,43
MS 375 330 75 88 59 68 0,263 0,12 0,53
MS 450 405 91 105 71 82 0,316 0,14 0,64
MS 525 480 106 123 83 96 0,368 0,15 0,75
MS 600 555 121 140 94 110 0,421 0,17 0,85
MS 750 705 151 175 118 337 0,526 0,20 1,07
MS 825 780 166 193 130 151 0,579 0,21 1,17
MS 900 855 181 210 142 164 0,632 0,23 1,28
MS 1000 955 201 233 157 183 0,702 0,25 1,42
MS 1250 1205 251 292 197 228 0,877 0,30 1,78
MS 1500 1455 302 350 236 274 1,053 0,35 2,14
MS 1750 1705 352 408 275 320 1,228 0,40 2,49

 

Dilim Genişliği 100 mm
Radyatör Kalınlığı 50 mm
Radyatör Boyu (Dilim Sayısı x 100mm) + 3mm
Bağlantı Çapı 1/2"
Eksenler Arası (Yükseklik) - (45 mm)
Duvar-Tesisat Aksı 72 mm
Duvar-Radyatör Önü 97 mm

 


ÖNCEKİ SAYFA