UYUMLU ve UZUN ÖMÜRLÜ
Ön ve arka yüzeylerinin aynı oluşu, çift taraflı kullanımı, ısıtma kapasitesi gibi üstün
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) |
Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) |
Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | (mm) | (mm) | (Kcal/h) | (Watt) | (Kcal/h) | (Watt) | (m2/dilim) | Lt/dilim | kg/dilim |
KŞ | 300 | 260 | 65 | 75 | 50 | 57 | 0,214 | 0,09 | 0,61 |
KŞ | 375 | 335 | 81 | 94 | 62 | 72 | 0,268 | 0,11 | 0,70 |
KŞ | 450 | 410 | 97 | 112 | 74 | 86 | 0,321 | 0,12 | 0,79 |
KŞ | 525 | 485 | 113 | 131 | 87 | 100 | 0,375 | 0,14 | 0,87 |
KŞ | 600 | 560 | 129 | 150 | 99 | 115 | 0,428 | 0,15 | 0,96 |
KŞ | 750 | 710 | 161 | 187 | 124 | 144 | 0,536 | 0,18 | 1,13 |
KŞ | 825 | 785 | 177 | 206 | 136 | 158 | 0,589 | 0,20 | 1,22 |
KŞ | 900 | 860 | 194 | 224 | 149 | 172 | 0,643 | 0,21 | 1,31 |
KŞ | 1000 | 960 | 215 | 249 | 165 | 191 | 0,714 | 0,23 | 1,42 |
KŞ | 1250 | 1210 | 269 | 312 | 206 | 239 | 0,893 | 0,28 | 1,71 |
KŞ | 1500 | 1460 | 323 | 374 | 248 | 287 | 1,071 | 0,33 | 2,00 |
KŞ | 1750 | 1710 | 376 | 436 | 289 | 335 | 1,250 | 0,38 | 2,29 |
KŞ | 2000 | 1960 | 430 | 499 | 330 | 383 | 1,428 | 0,43 | 2,58 |
KŞ | 2250 | 2210 | 484 | 561 | 371 | 431 | 1,607 | 0,48 | 2,87 |
|
özelliklere sahip, uzun ömürlü ve uyumlu bir üründür.