Yükseklik | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PKKPKP | 160 | 1246 | 1446 | 1,3069 | 400-3000 | 249 | 5,13 | 24,09 |
400 | 1555 | 1810 | 1,329 | 400-3000 | 349 | 6,37 | 31,82 | ||
500 | 1847 | 2148 | 1,33 | 400-3000 | 449 | 7,78 | 39,40 | ||
550 | 2089 | 2429 | 1,3325 | 400-3000 | 500 | 8,47 | 43,08 | ||
600 | 2138 | 2486 | 1,335 | 400-3000 | 549 | 9,12 | 47,10 | ||
700 | 2399 | 2790 | 1,331 | 400-2400 | 649 | 11,09 | 54,87 | ||
800 | 2657 | 3090 | 1,331 | 400-2000 | 749 | 11,95 | 62,56 | ||
900 | 2918 | 3395 | 1,3483 | 400-1800 | 849 | 13,44 | 70,28 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır