Yükseklik (mm) |
Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | P | 49 | 286 | 332 | 1,3255 | 400-3000 | 249 | 1,76 | 6,58 |
400 | 375 | 436 | 1,3121 | 400-3000 | 349 | 2,17 | 8,45 | ||
500 | 462 | 537 | 1,2987 | 400-3000 | 449 | 2,65 | 10,29 | ||
550 | 504 | 586 | 1,2920 | 400-3000 | 500 | 2,88 | 11,24 | ||
600 | 544 | 633 | 1,2853 | 400-3000 | 549 | 3,10 | 12,19 | ||
700 | 624 | 725 | 1,2907 | 400-3000 | 649 | 3,47 | 14,06 | ||
800 | 699 | 813 | 1,2961 | 400-3000 | 749 | 4,05 | 15,93 | ||
900 | 771 | 896 | 1,3015 | 400-3000 | 849 | 4,47 | 17,80 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.